每盒赠送两包1L装MOPS-SDS Running Buffer
产品介绍:
1、本产品为聚丙烯酰胺电泳凝胶,用于蛋白分离,单片胶为 11 孔或 15 孔,11 孔胶每孔最大上样量为 50 ul,15 孔胶每孔最大上样量为 30 ul;
2、采用全自动凝胶灌注技术,产品的重复性好,质量稳定。独特的凝胶缓冲配方使蛋白电泳条带更为清晰锐利,更加均匀,分辨率更高;
3、配套缓冲液为中性缓冲液,可以提高凝胶稳定性和避免蛋白在电泳过程中的再修饰。
产品信息:
货号 | 商品名 | 规格 | 有效期 |
ET12008Gel | FuturePAGE™ 8% 12 Wells | 10PCs/Box | 1年 |
ET12008LGel | 25PCs/Box | 1年 | |
ET15008Gel | FuturePAGE™ 8% 15 Wells | 10PCs/Box | 1年 |
ET15008LGel | 25PCs/Box | 1年 | |
ET12010Gel | FuturePAGE™ 10% 12 Wells | 10PCs/Box | 1年 |
ET12010LGel | 25PCs/Box | 1年 | |
ET15010Gel | FuturePAGE™ 10% 15 Wells | 10PCs/Box | 1年 |
ET15010LGel | 25PCs/Box | 1年 | |
ET12012Gel | FuturePAGE™ 12% 12 Wells | 10PCs/Box | 1年 |
ET12012LGel | 25PCs/Box | 1年 | |
ET15012Gel | FuturePAGE™ 12% 15 Wells | 10PCs/Box | 1年 |
ET15012LGel | 25PCs/Box | 1年 | |
ET12412Gel | FuturePAGE™ 4-12% 12 Wells | 10PCs/Box | 1年 |
ET12412LGel | 25PCs/Box | 1年 | |
ET15412Gel | FuturePAGE™ 4-12% 15 Wells | 10PCs/Box | 1年 |
ET15412LGel | 25PCs/Box | 1年 | |
ET12420Gel | FuturePAGE™ 4-20% 12 Wells | 10PCs/Box | 1年 |
ET12420LGel | 25PCs/Box | 1年 | |
ET15420Gel | FuturePAGE™ 4-20% 15 Wells | 10PCs/Box | 1年 |
ET15420LGel | 25PCs/Box | 1年 | |
ET10008Gel | FuturePAGE® 8% 10 Wells | 10 PCs/Box | 1年 |
ET10008LGel | 25 PCs/Box | 1年 | |
ET10010Gel | FuturePAGE®10% 10 Wells | 10 PCs/Box | 1年 |
ET10010LGel | 25 PCs/Box | 1年 | |
ET10012Gel | FuturePAGE® 12% 10 Wells | 10 PCs/Box | 1年 |
ET10012LGel | 25 PCs/Box | 1年 | |
ET10412Gel | FuturePAGE® 4-12% 10 Wells | 10 PCs/Box | 1年 |
ET10412LGel | 25 PCs/Box | 1年 | |
ET10420Gel | FuturePAGE® 4-20% 10 Wells | 10 PCs/Box | 1年 |
ET10420LGel | 25 PCs/Box | 1年 |
凝胶选择:
序号 | 最新资讯 | 浏览次数 | 发布时间 |
1 | 抗小鼠/兔通用型免疫组化检测试剂盒 | 64 | 2023-10-27 |
2 | Accutase Accumax帮您轻松搞定细胞消化难题! | 184 | 2021-11-04 |
3 | ACE rProtein A/G Magnetic IP/Co-IP Kit | 142 | 2024-12-30 |
4 | ACE 蛋白预制胶 | 746 | 2025-02-07 |
5 | 蛋白印迹膜再生液/抗体剥离液 | 184 | 2021-01-27 |